Statystyki dla domeny
ZywiecNoclegi.pl
statystyki domeny ZywiecNoclegi.pl za rok 2025
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
07*/2025 | 177 | 433 |
06/2025 | 695 | 5028 |
05/2025 | 716 | 8497 |
04/2025 | 655 | 4426 |
03/2025 | 724 | 2668 |
11/2024 | 542 | 1976 |
10/2024 | 892 | 5032 |
09/2024 | 985 | 5952 |
08/2024 | 821 | 4196 |
07*/2024 | 853 | 2459 |
06/2024 | 1055 | 3426 |
05/2024 | 1007 | 2596 |
04/2024 | 898 | 6162 |
03/2024 | 859 | 6576 |
02/2024 | 857 | 4135 |
01/2024 | 950 | 3260 |
12/2023 | 988 | 2396 |
11/2023 | 1090 | 1901 |
10/2023 | 867 | 1333 |
09/2023 | 1043 | 1349 |
08/2023 | 1134 | 1477 |
07*/2023 | 1084 | 1333 |
06/2023 | 1207 | 1458 |
05/2023 | 1139 | 1465 |
04/2023 | 944 | 1193 |
03/2023 | 942 | 1223 |
02/2023 | 786 | 937 |
01/2023 | 865 | 1016 |
12/2022 | 1011 | 1215 |
11/2022 | 774 | 1057 |
10/2022 | 944 | 1391 |
09/2022 | 929 | 2159 |
08/2022 | 729 | 1421 |
07*/2022 | 704 | 1164 |
06/2022 | 951 | 1371 |
05/2022 | 921 | 1348 |
04/2022 | 824 | 1289 |
03/2022 | 947 | 1230 |
02/2022 | 817 | 1047 |
01/2022 | 956 | 1176 |
12/2021 | 921 | 1215 |
11/2021 | 804 | 1011 |
10/2021 | 854 | 1053 |
09/2021 | 1100 | 1240 |
08/2021 | 800 | 975 |
07*/2021 | 946 | 1109 |
06/2021 | 448 | 645 |
05/2021 | 419 | 738 |
04/2021 | 673 | 805 |
03/2021 | 812 | 976 |
02/2021 | 269 | 295 |
01/2021 | 264 | 300 |
12/2020 | 513 | 548 |
razem | 44105 | 110681 |
* dane za okres od 01.07 do 09.07
Statystyki domeny dostępne od: 12/2020
© 2020 ZywiecNoclegi.pl.